Mata Kuliah Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta
SEMESTER 1
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Matematika Dasar dan Aljabar Linier | 3 | 3 | |
2 | Dasar Sistem Informasi | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | |
4 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 | 2 | |
5 | Pengantar Industri Otomotif | 2 | 2 | |
6 | Logika dan Struktur Diskrit | 3 | 3 | |
7 | Manajemen Perilaku Organisasi | 2 | 2 | |
8 | Pengantar Industri 4.0 | 2 | 2 | |
9 | Agama | 2 | 2 | |
10 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 23 | 0 | 23 |
SEMESTER 2
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan | 3 | 3 | |
2 | Dasar Pemrograman | 2 | 2 | |
3 | Dasar Manufaktur Diskret | 2 | 2 | |
4 | Probabilitas dan Statistik | 3 | 3 | |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | |
6 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2 | 2 | |
7 | Arsitektur Komputer | 2 | 2 | |
8 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 2 | |
9 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
10 | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | 1 | |
Jumlah SKS | 20 | 1 | 21 |
SEMESTER 3
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Sistem Enterprise | 3 | 3 | |
2 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | 2 | |
3 | Riset Operasi | 3 | 3 | |
4 | Basis Data | 2 | 2 | |
5 | Desain Interaksi dan Antar Muka Pengguna | 1 | 1 | |
6 | Pemodelan dan Rekayasa Proses Bisnis | 2 | 2 | |
7 | Sistem Operasi | 3 | 3 | |
8 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 | 1 | |
9 | Praktikum Basis Data | 1 | 1 | |
10 | Praktikum Desain Interaksi dan Antar Muka Pengguna | 1 | 1 | |
11 | Praktikum Pemodelan dan Rekayasa Proses Bisnis | 1 | 1 | |
Jumlah SKS | 16 | 4 | 20 |
SEMESTER 4
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Dasar Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | 3 | |
2 | Tata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | 3 | |
3 | Manajemen Basis Data | 2 | 2 | |
4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | |
5 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 3 | |
6 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 1 | 1 | |
7 | Interpersonal Skill | 2 | 2 | |
8 | MK Pilihan 1 | 3 | 3 | |
9 | Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 1 | 1 | |
10 | Praktikum Manajemen Basis Data | 1 | 1 | |
11 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 1 | |
Jumlah SKS | 19 | 3 | 22 |
SEMESTER 5
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 2 | 2 | |
2 | Analisis dan Perancangan Sistem | 1 | 1 | |
3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | 1 | |
4 | Pengujian dan Implementasi Sistem | 3 | 3 | |
5 | Sistem Cerdas | 3 | 3 | |
6 | Metodologi Penelitian Sistem Informasi | 3 | 3 | |
7 | Etika Profesi Sistem Informasi | 2 | 2 | |
8 | MK Pilihan 2 | 3 | 3 | |
9 | MK Pilihan 3 (Praktek) | 2 | 2 | |
10 | Praktikum Pemrograman Web | 2 | 2 | |
11 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem | 1 | 1 | |
12 | Praktikum Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | 1 | |
Jumlah SKS | 18 | 6 | 24 |
SEMESTER 6
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Praktek Kerja Industri 1 | 20 | 20 | |
Jumlah SKS | 0 | 20 | 20 |
SEMESTER 7
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Praktek Kerja Industri 2 | 20 | 20 | |
Jumlah SKS | 0 | 20 | 20 |
SEMESTER 8
No | Nama MATAKULIAH | Teori | Praktik | Total SKS |
1 | Tugas Akhir | 4 | 4 | |
Jumlah SKS | 4 |
MATKUL PEMINATAN
- INFORMATION SYSTEM DEVELOPER
No Nama MATAKULIAH Teori Praktik 1 E-Business 3 2 Evaluasi dan Audit Sistem Informasi 3 3 Praktikum Pengembangan Aplikasi Mobile 2 - DATA PROCESSING/DATABASE ADMINISTRATOR
No Nama MATAKULIAH Teori Praktik 1 Sistem Pendukung Keputusan 3 2 Data Mining 3 3 Praktikum Workshop Business Intelligence 2 - SYSTEM INTEGRATOR
No Nama MK Teori Praktik 1 Arsitektur Enterprise 3 2 Integrasi Aplikasi Enterprise 3 3 Praktikum Konfigurasi dan Implementasi ERP 2